0

Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

Cilindretto frizione BMW s3, s5, 21521153520,

58,00

Prodotto aggiunto al carrello.

Vai al carrello

È stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto

Vai al carrello

Spedizioni a partire da € 44,00

FTE/FAG

SKU KN2097B1

BMW 3 (E21) 315 Tre volumi 03/1981->03/1984 55 75 1573
BMW 3 (E21) 316 Tre volumi 08/1975->08/1980 66 90 1573
BMW 3 (E21) 316 Tre volumi 09/1980->08/1982 66 90 1766
BMW 3 (E21) 318 Tre volumi 08/1975->08/1980 72 98 1766
BMW 3 (E21) 318 i Tre volumi 11/1979->08/1982 77 105 1766
BMW 3 (E21) 320 Tre volumi 08/1975->08/1977 80 109 1990
BMW 3 (E21) 320/6 Tre volumi 09/1977->08/1982 90 122 1990
BMW 3 (E21) 320 i Tre volumi 06/1975->08/1982 92 125 1990
BMW 3 (E21) 323 i Tre volumi 01/1978->08/1982 105 143 2316
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) Tre volumi 09/1983->12/1990 66 90 1766
BMW 3 (E30) 316 i Tre volumi 09/1987->06/1991 73 100 1596
BMW 3 (E30) 318 i Tre volumi 12/1984->08/1988 75 102 1766
BMW 3 (E30) 318 i Tre volumi 09/1982->08/1987 77 105 1766
BMW 3 (E30) 318 i Tre volumi 09/1987->06/1991 85 115 1796
BMW 3 (E30) 318 i Tre volumi 09/1987->06/1991 83 113 1796
BMW 3 (E30) 318 is Tre volumi 09/1989->08/1991 100 136 1796
BMW 3 (E30) 320 i Tre volumi 12/1985->06/1991 95 129 1991
BMW 3 (E30) 320 i Tre volumi 09/1982->12/1985 92 125 1990
BMW 3 (E30) M3 2.3 Tre volumi 07/1986->06/1991 143 195 2303
BMW 3 (E30) M3 2.3 Tre volumi 02/1987->05/1989 147 200 2303
BMW 3 (E30) 323 i Tre volumi 09/1983->08/1986 110 150 2316
BMW 3 (E30) M3 2.3 Tre volumi 06/1989->06/1991 158 215 2303
BMW 3 (E30) 325 i X Tre volumi 12/1986->08/1991 125 170 2494
BMW 3 (E30) 325 i Tre volumi 12/1986->06/1991 125 170 2494
BMW 3 (E30) 325 i X Tre volumi 03/1986->12/1987 126 171 2494
BMW 3 (E30) 325 i Tre volumi 09/1983->11/1989 126 171 2494
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Tre volumi 10/1983->12/1988 90 122 2693
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Tre volumi 01/1985->08/1987 95 129 2693
BMW 3 (E30) 324 td Tre volumi 09/1987->08/1991 85 115 2443
BMW 3 Touring (E30) 318 i Station wagon 04/1989->06/1994 83 113 1796
BMW 3 Touring (E30) 320 i Station wagon 01/1988->12/1991 95 129 1991
BMW 3 Touring (E30) 325 i Station wagon 07/1987->03/1993 125 170 2494
BMW 3 Touring (E30) 325 i X Station wagon 06/1988->10/1993 125 170 2494
BMW 3 Touring (E30) 324 td Station wagon 01/1988->06/1993 85 115 2443
BMW 5 (E12) 518 Tre volumi 07/1974->05/1981 66 90 1766
BMW 5 (E12) 520 Tre volumi 08/1972->08/1977 85 115 1990
BMW 5 (E12) 520/6 Tre volumi 09/1977->05/1981 90 122 1990
BMW 5 (E12) 525 Tre volumi 08/1973->10/1976 107 146 2494
BMW 5 (E12) 525 Tre volumi 08/1976->05/1981 110 150 2494
BMW 5 (E12) 528 Tre volumi 01/1975->08/1977 121 165 2788
BMW 5 (E12) 528 Tre volumi 01/1975->08/1977 125 170 2788
BMW 5 (E12) 528 i Tre volumi 04/1977->05/1981 130 177 2788
BMW 5 (E12) 528 i Tre volumi 04/1977->05/1981 135 184 2788
BMW 3 Touring (E30) 316 i Station wagon 09/1991->06/1994 73 100 1596
BMW 5 (E28) 518 Tre volumi 06/1981->08/1984 66 90 1766
BMW 5 (E28) 518 i Tre volumi 09/1983->12/1987 77 105 1766
BMW 5 (E28) 520 i Tre volumi 06/1981->12/1987 92 125 1990
BMW 5 (E28) 520 i Tre volumi 08/1985->12/1987 95 129 1990
BMW 5 (E28) 524 td Tre volumi 09/1983->12/1987 85 115 2443
BMW 5 (E28) 525 i Tre volumi 06/1981->12/1987 110 150 2495
BMW 5 (E28) 525 e Tre volumi 09/1981->12/1987 90 122 2693
BMW 5 (E28) 525 e Tre volumi 05/1983->12/1987 92 125 2693
BMW 5 (E28) 525 e Tre volumi 12/1984->12/1987 95 129 2693
BMW 5 (E28) 528 i Tre volumi 06/1981->12/1987 135 184 2788
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Tre volumi 01/1985->12/1987 136 185 3430
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Tre volumi 01/1985->12/1987 141 192 3430
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Tre volumi 01/1985->12/1987 160 218 3430
BMW 6 (E24) 628 CSi Coupe' 09/1979->08/1987 135 184 2788
BMW 6 (E24) 630 CS Coupe' 04/1976->08/1979 136 185 2986
BMW 6 (E24) 633 CSi Coupe' 04/1976->09/1978 147 200 3205
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe' 06/1978->08/1988 160 218 3453
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe' 08/1987->05/1989 155 211 3430
BMW Z1 2.5 Cabriolet 06/1988->06/1991 125 170 2494
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Cabriolet 09/1990->10/1993 83 113 1796
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i Cabriolet 04/1986->10/1993 95 129 1990
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 09/1987->10/1993 125 170 2494
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 12/1985->12/1987 126 171 2494
BMW 3 (E30) 316 i Tre volumi 07/1988->06/1991 75 102 1596
BMW 6 (E24) 633 CSi Coupe' 09/1978->08/1984 145 197 3210
BMW 6 (E24) 630 CS Coupe' 04/1976->08/1979 135 184 2986
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe' 01/1985->05/1989 136 185 3430
BMW 3 (E30) 316 Tre volumi 09/1982->12/1987 66 90 1766
BMW 3 (E30) 315 Tre volumi 09/1982->12/1991 55 75 1573
BMW 3 (E30) 316 i Tre volumi 08/1987->08/1988 75 102 1766
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 Tre volumi 01/1990->01/1992 175 238 2467
BMW 5 (E12) 520 i Tre volumi 08/1972->10/1975 96 131 1990
BMW 5 (E12) 520 i Tre volumi 10/1975->05/1977 92 125 1990
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe' 04/1985->09/1990 141 192 3430
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 Tre volumi 10/1988->10/1990 162 220 2302
BMW 5 (E28) M5 Tre volumi 08/1985->12/1987 211 286 3453
BMW 5 (E12) M535 i Tre volumi 06/1980->08/1981 160 218 3453
BMW 3 (E30) 320 i Tre volumi 12/1985->06/1990 110 150 1990
BMW 5 (E28) 520 i Tre volumi 12/1986->12/1987 110 150 1990
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 Cabriolet 06/1988->06/1991 143 195 2303
BMW 3 Touring (E30) 316 i Station wagon 09/1991->06/1994 75 102 1596
BMW 3 Touring (E30) 318 i Station wagon 09/1987->06/1991 85 115 1796
BMW 3 (E30) 320 is Tre volumi 05/1988->12/1990 141 192 1990

 ATE 040011
BMW 21521114537
BMW 21521116300
BMW 21521153520
BOSCH 0986486500
TEXTAR 52005000
BENDIX 512020B
FTE KN2097B1
QUINTON HAZELL KNF20004
FERODO FHC6007
BREMBO E06001
DELPHI LL41201
FEBI BILSTEIN 01000
METELLI 54-0013
LPR 3600
TRW PJF104
 

Tags   #cilindrettofrizione  #bmw